<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>GraphicBrain.com Blog</title>
		<link>http://www.graphicbrain.com/</link>
		<description>Graphic Brain Weblog</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>GraphicBrain.com Blog</title>
			<url>http://www.graphicbrain.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.graphicbrain.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Graphic Brain Weblog</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:51:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Fotospectraalmeters shoppen</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/fotospectraalmeters-shoppen/</link>
			<description>In de communicatie tussen klant en producent van drukwerk is de kleurmeting een belangrijk onderdeel geworden. Controlestrips worden met...</description>
			<category>Conferenties</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>De verpakkingsdrukkerij van de toekomst, zelfs de drukkerij van de toekomst</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/de-verpakkingsdrukkerij-van-de-toekomst-zelfs-de-drukkerij-van-de-toekomst/</link>
			<description>Op 1 maart gaf Pantone, samen met een aantal partners, een persconferentie, waarop ik geïnviteerd was (&lt;i&gt;waar zou ik dat aan te danken...</description>
			<category>Beurzen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TOC: EPUB, verhalen uit de frontlinie</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/toc-epub-verhalen-uit-de-frontlinie/</link>
			<description>Er waren meerdere sessies over het aanmaken van EPUB's, vanuit verschillende applicaties, voor verschillende apparaten. En 't zijn echt...</description>
			<category>Conferenties</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TOC: de keynotes</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/toc-de-keynotes/</link>
			<description>De conferentie werd geopend door LeVar Burton, beter gekend als Geordi La Forge van Star Trek: The Next Generation. Zijn presentatie is...</description>
			<category>Conferenties</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TOC: pre-conferentie workshops over EPUB 3 en UX</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/toc-pre-conferentie-workshops-over-epub-en-ux/</link>
			<description>O'Reilly's &lt;link http://www.toccon.com/ - external-link-new-window &quot;Opens external link in new window&quot;&gt;Tools of Change for...</description>
			<category>Conferenties</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Innovatie: het venijn zit in de details...</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/innovatie-het-venijn-zit-in-de-details/</link>
			<description>Zaterdag ben ik vertrokken naar een conferentie, met het vliegtuig. En daar werd ik aangenaam verrast door een interessante innovatie. Als...</description>
			<category>Algemeen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verslag GWG meeting, 27 en 28 oktober in Milaan</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/verslag-gwg-meeting-27-en-28-oktober-milaan/</link>
			<description>Oktober ligt al weer even achter ons, tijd dus voor een update van wat er tijdens de laatste GWG meetings op 27 en 28/10 werd verteld....</description>
			<category>Conferenties</category>
			<category>Presentaties</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Creativity World Forum 2011, dag twee</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/creativity-world-forum-2011-dag-twee/</link>
			<description>Dit keer gepakt met laptop om tijdens de sessies toch nog wat werk te kunnen verrichten, weer  helemaal klaar voor een tweede dag...</description>
			<category>Conferenties</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Creativity World Forum 2011, dag één</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/creativity-world-forum-dag-een/</link>
			<description>Inderdaad. Het was weer zover. De jaarlijkse hoogmis rond innovatie en creativiteit was weer in België. Deze keer in Hasselt, in de Ethias...</description>
			<category>Conferenties</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VDP-campagne met 100% (!) respons...</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/vdp-campagne-met-100-respons/</link>
			<description>Tijdens een van de seminaries op GraphExpo kwam het verhaal aan bod van een campagne met variabele data printing die 100% respons...</description>
			<category>Conferenties</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
