<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>GraphicBrain.com Blog</title>
		<link>http://www.graphicbrain.com/</link>
		<description>Graphic Brain Weblog</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>GraphicBrain.com Blog</title>
			<url>http://www.graphicbrain.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.graphicbrain.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Graphic Brain Weblog</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:25:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>International Color Consortium, relatief colorimetrisch rendering intent, black point compensation, Pantone-kleuren,…HELP!!!!!</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/international-color-consortium-relatief-colorimetrisch-rendering-intent-black-point-compensation/</link>
			<description>Een korte opsomming van enkele termen uit de wondere wereld van color management is voor velen al reden genoeg tot een zeer diepe zucht....</description>
			<category>Conferenties</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Waarom Photoshop geen goede layout-tool is</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/waarom-photoshop-geen-goede-layout-tool-is/</link>
			<description>Momenteel loopt er een boeiende discussie binnen de Ghent PDF Workgroup (GWG). Het gaat over het al dan niet toevoegen van een extra...</description>
			<category>Algemeen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interact! conferentie: ‘augmented reality’</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/interact-conferentie-augmented-reality/</link>
			<description>Een van de thema’s die op de Interact! conferentie veel aandacht trok, was ‘augmented reality’ (AR). Gewapend met een webcam en een...</description>
			<category>Conferenties</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interact! conferentie: dialoog ipv monoloog! En het belang van goede data…</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/interact-conferentie-dialoog-ipv-monoloog-en-het-belang-van-goede-data/</link>
			<description>Het oude communicatiemodel was er eentje van een monoloog, nu willen klanten een dialoog. Dat was grote gedachte achter de ‘Interact!’...</description>
			<category>Conferenties</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fespa, onze indrukken</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/fespa-onze-indrukken/</link>
			<description>&lt;span lang=&quot;NL-BE&quot;&gt;Fespa, de beurs voor digitaal printen, zeefdruk en textielveredeling had dit jaar 10 % minder bezoekers vergeleken met...</description>
			<category>Beurzen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inktreductie: 11 systemen getest. Conclusie: besparen doe je.</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/inktreductie-11-systemen-getest-conclusie-besparen-doe-je/</link>
			<description>&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt;Inktreductie of inktoptimalisatie, iedereen heeft er al wel van gehoord. Maar is iedereen ervan overtuigd dat het...</description>
			<category>Conferenties</category>
			<category>Testen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>De meest optimale velbezetting in enkele stappen, wat een winst (tijd én geld).</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/de-meest-optimale-velbezetting-in-enkele-stappen-wat-een-winst-tijd-en-geld/</link>
			<description>&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt;Het combineren van verschillende onderdelen van een job op één vel. Het samenvoegen van verschillende opdrachten, ev....</description>
			<category>Beurzen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Crossmediaworkflow, MOET de drukker meedoen?</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/crossmediaworkflow-moet-de-drukker-meedoen/</link>
			<description>&lt;span lang=&quot;NL&quot;&gt;Op Ipex werd de boodschap meegegeven dat drukwerk een deel is van de ganse communicatie en dat de drukker de mogelijkheid...</description>
			<category>Beurzen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GWG meeting Mainz</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/gwg-meeting-mainz/</link>
			<description>’t Is alweer enkele weken geleden:  op 29 en 30 april van dit jaar vond een nieuwe bijeenkomst van de GWG (Ghent PDF Workgroup)...</description>
			<category>Conferenties</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ipex: gezocht en gevonden: verpakkingen &amp; labels, signs &amp; display oplossingen</title>
			<link>http://www.graphicbrain.com/blog/post/article/ipex-gezocht-en-gevonden-verpakkingen-labels-signs-display-oplossingen/</link>
			<description>Ondanks het feit dat Ipex zich voornamelijk naar de commerciële drukwereld richt was er tijdens deze 2010 editie toch ook heel wat aandacht...</description>
			<category>Beurzen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>